Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В (ГОСТ 7399-97)
Предназначены для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
ШВВП – шнур с параллельными медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/380 В для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях и для изготовления шнуров удлинительных.
ПВС – провод со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/660 В для присоединения электроприборов и инструмента по уходу за жильем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов и для изготовления шнуров удлинительных.
Коды ОКП и контрольные числа проводов и шнуров.
| Марка провода, шнура | Код ОКП | Контрольное число |
|---|---|---|
| ШВВП | 35 5353 0300 | 08 |
| ПВС | 35 5513 0200 | 10 |
Расчетная масса проводов и шнуров
| Марка провода, шнура | Номинальное сечение жил, мм2 | Масса 1 км, кг, при числе жил | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ШВВП | 0,5 | 25,4 | 36,9 | |||
| 0,75 | 32,5 | 47,8 | ||||
| ПВС | 0,75 | 57,6 | 68,2 | 77,1 | 94,8 | |
| 1,0 | 66,4 | 77,8 | 93,8 | 111,0 | ||
| 1,5 | 88,5 | 110,9 | 132,0 | 164,0 | ||
| 2,5 | 134,0 | 167,0 | 205,0 | 253,0 | ||
Основные технические и конструктивные параметры (ГОСТ 7399-97)
| Марка | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483, не ниже, или конструкция | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции при 70 С, Мом на 1 км, не менее | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| изоляция | оболочка | минимальный | максимальный | ||||
| ШВВП | 2x0,5 | 5 | 0,5 | 0,6 | 3,0x4,9 | 3,7x5,9 | 0,012 |
| 2x0,75 | - | - | - | 3,2x5,2 | 3,8x6,3 | 0,010 | |
| ПВС | 2x0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
| 2x1,0 | - | 0,6 | 0,8 | 5,9 | 7,5 | 0,010 | |
| 2x1,5 | - | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 0,010 | |
| 2x2,5 | - | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,009 | |
| 3x0,75 | - | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 | |
| 3x1,0 | - | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 8,0 | 0,010 | |
| 3x1,5 | - | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | 0,010 | |
| 3x2,5 | - | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 | |
| 4x0,75 | - | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 | |
| 4x1,0 | - | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 | |
| 4x1,5 | - | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | 0,010 | |
| 4x2,5 | - | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 | |
| 5x0,75 | - | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 | |
| 5x1,0 | - | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 9,8 | 0,010 | |
| 5x1,5 | - | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | 0,010 | |
| 5x2,5 | - | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 | |
