Выбор сечения кабеля. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов и кабелей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Одножильных | Двужильных | Трехжильных | |||
| при прокладке | |||||
| в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 25 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | – | – | – | – |
