Допустимые токи короткого замыкания кабелей
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с изоляцией, кА | |
|---|---|---|
| из поливинилхлоридного пластиката | ||
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | |
| 1,5 | 0,17 | |
| 2,5 | 0,27 | 0,18 |
| 4 | 0,43 | 0,29 |
| 6 | 0,65 | 0,42 |
| 10 | 1,09 | 0,70 |
| 16 | 1,74 | 1,13 |
| 25 | 2,78 | 1,81 |
| 35 | 3,86 | 2,5 |
| 50 | 5,23 | 3,38 |
| 70 | 7,54 | 4,95 |
| 95 | 10,48 | 6,86 |
| 120 | 13,21 | 8,66 |
| 150 | 16,30 | 10,64 |
| 185 | 20,39 | 13,37 |
| 240 | 26,80 | 17,54 |
